Weinregionen in Frankreich
| Alsace | Weingüter (2) |
| Champagne | Weingüter (11) |
| Corbieres | Weingüter (2) |
| Cote D'Or | Weingüter (2) |
| Cotes de Blaye | Weingüter (1) |
| Cotes de Bordeaux-Saint-Macaire | Weingüter (1) |
| Cotes de Bourg | Weingüter (4) |
| Cotes du Ventoux | Weingüter (1) |
| Entre deux mers | Weingüter (3) |
| Figari | Weingüter (1) |
| Fronsac | Weingüter (1) |
| Gascogne | Weingüter (1) |
| Graves | Weingüter (2) |
| Haut Medoc | Weingüter (2) |
| Languedoc | Weingüter (11) |
| Loire | Weingüter (3) |
| Margaux | Weingüter (2) |
| Medoc | Weingüter (3) |
| Minervois | Weingüter (3) |
| Moulis | Weingüter (1) |
| Nordrhone | Weingüter (1) |
| Patrimonio | Weingüter (1) |
| Pauillac | Weingüter (2) |
| Premières Cotes de Bordeaux | Weingüter (2) |
| Provence | Weingüter (2) |
| Roussillon | Weingüter (5) |
| Saint Emilion | Weingüter (6) |
| Saint Estephe | Weingüter (1) |
| Sauternes | Weingüter (3) |
| Südliche Rhone | Weingüter (2) |
| Ventoux | Weingüter (1) |
Schlagworte
- mineralisch
- säure
- kräuter
- tannine
- apfel
- ananas
- gewürze
- pfirsich
- zitrone
- aprikose
- johannisbeere
- rotefrüchte
- riesling
- kirsche
- champagner
- tabak
- zitrus
- fruchtig
- lakritz
- vanille
- unterholz
- samtig
- stachelbeere
- würzig
- birne
- terroir
- grapefruit
- knackig
- holz
- frucht
- pfeffer
- erdig
- elegant
- frisch
- roquebrun
- anis
- honig
- pflaume
- pflaumen
- beeren
- holunder
- schmelz
- merlot
- leder
- mirabelle
- montblanc
- syrah
- heu
- restzucker
- rauchig

